广西现代职业技术学院培训收费公示
广西现代职业技术学院培训收费公示栏
序号  | 培训工种  | 培训课时 (课时)  | 收费明细  | 社会人员 收费标准(元)  | 在校学生 收费标准(元)  | 
1  | 低压电工作业初训  | 152  | 培训课时费、教材费、实训设备费、实训材料费、电脑学习卡费、考试费  | 1200  | 900  | 
2  | 高压电工作业初训  | 158  | 1200  | 900  | |
3  | 焊接与热切割业初训  | 96  | 1200  | 900  | |
4  | 高处安装、维护、拆除作业初训  | 104  | 1000  | 800  | |
5  | 建筑类现场专业人员培训  | 112  | 950  | 600  | |
6  | 建筑类特种作业人员培训  | 112  | 900  | 600  | |
7  | 建筑类特种作业人员继续教育  | 30  | 300  | 300  | |
8  | 叉车驾驶员  | 120  | 1600  | 1300  | 

无人机驾驶员培训

低压电工培训

高压电工培训

高压电工实训基地


金属焊接作业(焊工)培训

砌筑工培训

抹灰工培训


叉车驾驶员培训
            终审:gxxdpxb001
                